أخبار الأسبوع الماضي
|
11-11-14 00:50 | «موديز»: ضعف التمويل الحكومي والمخاطر السياسية يقيدان وضع البحرين الائتماني | |
11-11-14 00:50 | «ستاندرد أند بورز»: البحرين أكثر عرضة لمخاطر انخفاض أسعار النفط | |
11-11-14 00:50 | مركز إدارة السيولة المالية يربح 3.3 ملايين دولار | |
11-11-14 00:50 | ارتفاع أرباح «مطاحن الدقيق» 22 % خلال تسعة أشهر | |
11-11-14 00:50 | مجموعة البركة تربح 207 ملايين دولار في 9 أشهر | |
11-11-14 00:50 | «البحرين الوطنية القابضة» تربح 3.6 ملايين دينار | |
11-11-14 00:50 | «إنوفست» تعلن نتائجها المالية للتسعة الأشهر الأولى من 2014 | |
11-11-14 00:50 | «بابكو» توقع اتفاقية مع «ناس» لتزويدها بخدمات بطاقة سديم الإلكترونية | |
11-11-14 00:50 | «بابكو» تشارك في معرض أبوظبي الدولي للبترول | |
11-11-14 00:50 | تراجع أرباح «دلمون للدواجن» 21 % خلال 9 أشهر | |
11-11-14 00:50 | بورصة البحرين تستضيف اجتماعاً إقليميّاً لمنظمة شركات الإيداع والقيد المركزي | |
11-11-14 00:50 | «أسري» تستقطب شركة «مان ديزل» إلى البحرين | |
11-11-14 00:50 | انطلاق المؤتمر والمعرض الإقليمي السابع للموارد البشرية | |
11-11-14 00:50 | فنادق الخليج تربح 9.4 ملايين دينار خلال تسعة أشهر |
News Arabic Copyright © 2010 - 2025 Abu-Link . All rights reserved |