أخبار الأسبوع الماضي
|
25-6-15 02:03 | نشرة الأسواق المالية | |
25-6-15 02:02 | «المركزي للمعلومات»: القطاع النفطي انخفض 5.6 % بالأسعار الثابتة و44.7 % بالأسعار الجارية | |
25-6-15 02:02 | السعودية تفقد صدارة مورّدي النفط إلى الهند والصين | |
25-6-15 02:02 | بنك الإثمار ملتزم بالتعاون مع الهيئات التنظيمية في البحرين والكويت | |
25-6-15 02:02 | الرياض والكويت تجريان محادثات بشأن خلافهما النفطي | |
25-6-15 02:02 | نمو القروض الاستهلاكية في البحرين إلى 3.1 مليارات دينار بنهاية أبريل | |
25-6-15 02:02 | الوتيد: شركات الاتصالات قدمت مرئياتها بشأن مراجعة رسوم التراخيص | |
25-6-15 02:02 | الدين العام يرتفع إلى 5.9 مليارات دينار نهاية أبريل | |
25-6-15 02:02 | «مؤشر البحرين» يرتفع هامشياً بفضل «البنوك» | |
25-6-15 02:02 | ترتيب تسهيلات قرض قيمتها 150 مليون دولار لبنك ABC البرازيل | |
25-6-15 02:02 | البحرين تستقطب 957 مليون دولار استثمارات أجنبية في 2014 وبتراجع نسبته 3.2 % | |
25-6-15 02:02 | «الأونكتاد»: 16 % انخفاض بالاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال 2014 | |
25-6-15 02:02 | «قطر للبترول» تُسرّح موظفين... وتتخارج من الأنشطة غير الأساسية |
News Arabic Copyright © 2010 - 2025 Abu-Link . All rights reserved |