أخبار الأسبوع الماضي
|
25-8-15 01:04 | مؤشرات مالية بالتعاون مع جلوبل | |
25-8-15 01:03 | هبوط الأسهم الصينية يهز أسواق المال | |
25-8-15 01:03 | تدهور كبير في بورصات آسيا بسبب المخاوف حيال الاقتصاد الصيني | |
25-8-15 01:03 | النفط الأميركي يهبط إلى 38 دولاراً والأوروبي عند 43 دولاراً للبرميل | |
25-8-15 01:03 | «مباشر»: 28 مليار دولار خسائر سوقية لشركات البتروكيماويات بأسواق الخليج ومصر في أغسطس | |
25-8-15 01:03 | مؤشر «سينسكس» الهندي يتراجع بشدة بنسبة 6 % | |
25-8-15 01:03 | انخفاض الأسهم الفيتنامية لأدنى مستوى لها منذ 8 أشهر | |
25-8-15 01:03 | «مصنع المنامة للتغليف» يبدأ مشروع توسعة قبل نهاية العام الجاري | |
25-8-15 01:03 | «بتلكو» الراعي العام لمعرض البحرين الدولي للطيران للمرة الرابعة على التوالي | |
25-8-15 01:03 | بنك ABC ينهي قرضاً مشتركاً مع بنك الكويت الدولي بقيمة 320 مليون دولار | |
25-8-15 01:03 | تغطية صكوك إسلامية حكومية بقيمة 43 مليون دينار | |
25-8-15 01:03 | «صندوق النقد»: المنطقة العربية تقف أمام منعطف تاريخي حرج | |
25-8-15 01:03 | انخفاض مؤشر البحرين 10 نقاط |
News Arabic Copyright © 2010 - 2025 Abu-Link . All rights reserved |